Standard Scale for All Paganini Styles/Models
Wurlitzer Paganini Tracker Scale of 9/14/12 |
|||
|---|---|---|---|
| No. | Ctrl | Function | Section |
| 1. | Ø | Cello | Melody |
| 2. | Ø | Violin on Soft | Melody |
| 3. | Ø | Clarionette | Melody |
| 4. | Ø | Flute | Melody |
| 5. | Ø | Flageolett | Melody |
| 6. | Ø | All off marked "Ø" | Melody |
| 7. | Loud Hammer Rail | ||
| 8. | Soft Hammer Rail | ||
| 9. | X | Violin Bass | Bass and Accompaniment |
| 10. | X | Violin Cello | Bass and Accompaniment |
| 11. | X | Bassoon | Bass and Accompaniment |
| 12. | X | Violin | Bass and Accompaniment |
| 13. | X | Baritone | Bass and Accompaniment |
| 14. | X | Viola | Bass and Accompaniment |
| 15. | X | Piccolo | Bass and Accompaniment |
| 16. | Piano Accent | ||
| 17. | Piano Accent off | ||
| 18. | Crescendo | ||
| 19. | Diminuendo | ||
| 20. | Snare Drum | ||
| 21. | Piano | ||
| 22. | X | All off marked "X" | |
| 23. | Kettle Drum | ||
| 24. | Kettle Drum | ||
| 25. | Triangle | ||
| 26. | X | Chimes | |
| 27. | Bass Drum | ||
| 28. | Cymbal | ||
| 29. | Loud Pedal | ||
| 30. | Tambourine | ||
| 31. | Castinettes | ||
| 32. | X | Xylophone | |
| 33. | X | Piano Coupler | |
| 34. | Tremolo | ||
| 35. | F | ||
| 36. | F# | ||
| 37. | G | ||
| 38. | G# | ||
| 39. | A | ||
| 40. | A# | ||
| 41. | B | ||
| 42. | C | ||
| 43. | C# | ||
| 44. | FF Swell | ||
| 45. | D | ||
| 46. | D# | ||
| 47. | E | ||
| 48. | F | ||
| 49. | F# | ||
| 50. | G | ||
| 51. | G# | ||
| 52. | A | ||
| 53. | A# | ||
| 54. | B | ||
| 55. | C | ||
| 56. | C# | ||
| 57. | D | ||
| 58. | D# | ||
| 59. | E | ||
| 60. | F | ||
| 61. | F# | ||
| 62. | G | ||
| 63. | G# | ||
| 64. | A | ||
| 65. | A# (Bb) | ||
| 66. | B | ||
| 67. | Swell for bass to ½ open – 1 | ||
| 68. | C | ||
| 69. | C# | ||
| 70. | D | ||
| 71. | D# | ||
| 72. | E | ||
| 73. | F | ||
| 74. | F# | ||
| 75. | G | ||
| 76. | G# | ||
| 77. | A | ||
| 78. | A# | ||
| 79. | B | ||
| 80. | C | ||
| 81. | G | Melodie Violin | |
| 82. | G# | Melodie Violin | |
| 83. | A | Melodie Violin | |
| 84. | A# | Melodie Violin | |
| 85. | B | Melodie Violin | |
| 86. | C | Melodie Violin | |
| 87. | C# | Melodie Violin | |
| 88. | D | Melodie Violin | |
| 89. | D# | Melodie Violin | |
| 90. | E | Melodie Violin | |
| 91. | F | Melodie Violin | |
| 92. | F# | Melodie Violin | |
| 93. | G | Melodie Violin | |
| 94. | G# | Melodie Violin | |
| 95. | A | Melodie Violin | |
| 96. | A# | Melodie Violin | |
| 97. | B | Melodie Violin | |
| 98. | C | Melodie Violin | |
| 99. | C# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 100. | D | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 101. | D# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 102. | E | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 103. | F | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 104. | F# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 105. | G | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 106. | G# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 107. | A | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 108. | A# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 109. | B | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 110. | C | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 111. | C# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 112. | D | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 113. | D# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 114. | E | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 115. | F | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 116. | F# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 117. | G | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 118. | G# | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 119. | A | Melodie Violin / Piano Coupler | |
| 120. | Swell for Melody ½ open – 2 | ||
| 121. | Contact (Coin Trip) | ||
| 122. | Fortzando | ||
| 123. | Rewind | ||
| 124. | Mezzo-Forte on | ||
| 125. | Mezzo-Forte off | ||
| 126. | X | Organ (Harmonium) | |
| 127. | Accent Swell | ||
| 128. | Ø | Violin forte loud | |
| 129. | Treble Violin quick change | ||
| 130. | Flageolette quick change | ||
| 131. | Hole 131 is NOT mentioned by the known Philipps or Wurlitzer scale sticks, but it reportedly exists and is used on certain large Paganini Orchestrions. Located on the far right of the tracker bar (on roll changer models), its function is unknown. | ||
|
Note: As indicated on a Wurlitzer scale stick, the underlined items (also shown in bold for clarity) "are only for the Paganini Orchestras #1, 2 and 3." (sic) |
|||